Clasificaciones Primera Jornada
GRUPO A
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | UNICAJA | 1 | 1 | 0 | 104 | 35 |
| 2 | ADESA 80 | 1 | 1 | 0 | 75 | 45 |
| 3 | AG SONIDO CAB LINARES | 1 | 0 | 1 | 45 | 75 |
| 4 | CV CARMEN | 1 | 0 | 1 | 35 | 104 |
GRUPO B
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | CÁDIZ CB GADES | 1 | 1 | 0 | 65 | 50 |
| 2 | AKRON FUNDACIÓN CB GRANADA | 1 | 1 | 0 | 70 | 58 |
| 3 | HORTOFRUTÍCOLA LAS NORIAS | 1 | 0 | 1 | 58 | 70 |
| 4 | TRANSPORTES AGUILERA CB ANDÚJAR | 1 | 0 | 1 | 50 | 65 |
GRUPO C
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | CB EL PALO FYM ITALCEMENTI 00 | 1 | 1 | 0 | 85 | 55 |
| 2 | MARISTAS 2000 | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 |
| 3 | CAJAMAR ADABA | 1 | 0 | 1 | 73 | 82 |
| 4 | CB GELVES | 1 | 0 | 1 | 55 | 85 |
GRUPO D
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | GASTRO BERNI PRESENTACIÓN | 1 | 1 | 0 | 76 | 52 |
| 2 | CB LEPE ALIUS | 1 | 1 | 0 | 77 | 57 |
| 3 | BBALL CÓRDOBA | 1 | 0 | 1 | 57 | 76 |
| 4 | CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 1 | 0 | 1 | 52 | 77 |