Clasificaciones Segunda Jornada
GRUPO A
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | UNICAJA | 2 | 2 | 0 | 177 | 88 |
| 2 | ADESA 80 | 2 | 1 | 1 | 128 | 118 |
| 3 | AG SONIDO CAB LINARES | 2 | 1 | 1 | 119 | 130 |
| 4 | CV CARMEN | 2 | 0 | 2 | 90 | 178 |
GRUPO B
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | CÁDIZ CB GADES | 2 | 2 | 0 | 131 | 108 |
| 2 | AKRON FUNDACIÓN CB GRANADA | 2 | 1 | 1 | 128 | 124 |
| 3 | TRANSPORTES AGUILERA CB ANDÚJAR | 2 | 1 | 1 | 116 | 129 |
| 4 | HORTOFRUTÍCOLA LAS NORIAS | 2 | 0 | 2 | 122 | 136 |
GRUPO C
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | CB EL PALO FYM ITALCEMENTI | 2 | 2 | 0 | 181 | 95 |
| 2 | MARISTAS 2000 | 2 | 1 | 1 | 122 | 169 |
| 3 | CAJAMAR ADABA | 2 | 1 | 1 | 147 | 144 |
| 4 | CB GELVES | 2 | 0 | 2 | 117 | 159 |
GRUPO D
| Posición | Equipo | J | G | P | F | C |
| 1 | CB LEPE ALIUS | 2 | 2 | 0 | 148 | 125 |
| 2 | GASTRO BERNI PRESENTACIÓN | 2 | 1 | 1 | 144 | 123 |
| 3 | BBALL CÓRDOBA | 2 | 1 | 1 | 126 | 133 |
| 4 | CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 2 | 0 | 2 | 108 | 145 |