Clubes Participantes
ALMERÍA
- Cajamar ADABA
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Fajardo López, Ricardo | 07/06/00 | ||
| 5 | Fernñandez Victoria, Francisco | 27/05/01 | ||
| 6 | Revueltas Pareja, José | 29/08/00 | ||
| 33 | Gómez Martínez, Federico | 12/04/00 | ||
| 8 | García Pérez, Enrique Nicolás | 29/04/00 | ||
| 9 | García Guillén, Juan José | 03/05/00 | ||
| 10 | Lozano Pérez, Ignacio | 21/11/00 | ||
| 11 | Contreras Rubiño, Ángel | 08/07/00 | ||
| 12 | César Nieto, Alejandro | 07/02/01 | ||
| 13 | Yacuzzi Correa, Giuliano | 20/03/01 | ||
| 14 | Yacuzzi Correa, Maximiliano | 20/03/01 | ||
| 15 | Herrera Fernández, Francisco | 10/04/00 | ||
| 16 | Molina Martínez, Juan Miguel | 25/08/00 | ||
| 17 | Terriza Redondo, Enrique | 21/02/00 | ||
| 19 | Oña Asensio, Pascual | 20/12/00 | ||
| ENT | Revueltas Ruiz, Diego | |||
| AYU | Segura Sánchez, Sergio | |||
| DEL | García Justicia, José Antonio |
- Hortofrutícola Las Norias
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 5 | Rodríguez Arróniz, Antonio | 10/01/00 | Pívot | 1.82 |
| 6 | Luengo Fernández, Jairo | 16/11/00 | Escolta | 1.68 |
| 7 | Dote Peralta, Alberto | 24/01/00 | Base | 1.64 |
| 9 | Luque Suárez, Francisco Luis | 10/01/00 | Alero | 1.77 |
| 10 | Gutiérrez Gutiérrez, Iván | 21/03/00 | Ala-Pívot | 1.78 |
| 11 | Gutiérrez Gutiérrez, Álex | 21/03/00 | Alero | 1.78 |
| 12 | Figueredo Martín, Nicolás | 08/03/00 | Base | 1.67 |
| 14 | Strukov, Valentín | 26/10/00 | Pívot | 1.85 |
| 15 | Robles Moreno, Miguel | 22/07/00 | Ala-Pívot | 1.83 |
| 16 | Gérmes Ibáñez, Ricardo | 02/09/00 | Alero | 1.78 |
| 17 | Álvarez López, Sergio | 07/01/00 | Escolta | 1.70 |
| 18 | Rodríguez Maldonado, Pedro | 29/04/00 | Alero | 1.74 |
| ENT | Callejón López, Gustavo Adolfo | |||
| AYU | Usero Asensio, Manuel Jesús |
- ADESA 80
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Salgado Ballón, Cristian | 07/02/00 | ||
| 5 | Monge Galán, Daniel | 07/07/00 | ||
| 6 | Barba García, Jaime | 11/01/00 | ||
| 7 | Barba García, Álvaro | 11/01/00 | ||
| 8 | Rodríguez Jiménez, Francisco J. | 16/04/00 | ||
| 9 | García Pérez, Francisco Pablo | 11/02/00 | ||
| 10 | Abad Bellido, Javier | 03/06/00 | ||
| 11 | Morilla Romero, José Luis | 04/02/00 | ||
| 12 | Silva Torres, Pablo | 10/01/00 | ||
| 13 | Ramos Moya, Fernando | 09/02/00 | ||
| 14 | Macías Ortega, José Ángel | 18/03/00 | ||
| 15 | Martínez Roldán, Pablo | 14/04/00 | ||
| ENT | Jiménez Gallardo, José M. | |||
| AYU | Daza Luján, Bernardo | |||
| DEL | Daza Palacios, Bernardo |
- Cádiz CB Gades
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 5 | Ojeda Bonner, Jaime William | 14/05/00 | Base | 1.65 |
| 6 | Tey Aguilera, Pablo | 02/07/00 | Alero | 1.62 |
| 7 | Bastos García, Jorge Nicolás | 04/01/00 | Escolta | 1.58 |
| 8 | Días Recio, Juan Antonio | 02/07/00 | Base | 1.59 |
| 9 | Gabarrón Reyes, Álvaro | 17/04/00 | Escolta | 1.72 |
| 10 | Otero Gómez, Jaime | 04/12/00 | Alero | 1.71 |
| 11 | Fernández Torrents, Daniel | 08/04/00 | Ala-Pívot | 1.78 |
| 12 | Revilla Ceacero, Diego José | 06/08/00 | Pívot | 1.83 |
| 16 | Pavón Iglesias, José | 07/01/00 | Pívot | 1.82 |
| 22 | Ruiz Romero Abreu, Nicolás | 11/05/00 | Alero | 1.77 |
| 23 | Bautista Moreno, Raúl | 17/06/00 | Alero | 1.68 |
| 25 | Artiles Tinajero, Yeray | 21/11/01 | Alero | 1.70 |
| ENT | Sánchez Cano, Miguel Ángel | |||
| DEL | Bastos García, Fernando | |||
| DEL | Díaz Daza, Alfonso José | |||
| DEL | González Sánchez, Romina |
- Bball Córdoba
- CV Carmen
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | González Vidal, Jorge | 25/06/00 | Pívot | 1.89 |
| 5 | Moreno Delgado, Martín | 20/07/00 | Escolta | 1.75 |
| 6 | Ariza Pineda, Francisco Javier | 10/05/00 | Ala-Pívot | 1.75 |
| 7 | Carbonero Navarro, Francisco | 09/04/00 | Alero | 1.78 |
| 8 | Luque Rodríguez, Jorge | 12/01/00 | Ala-Pívot | 1.81 |
| 9 | Romero Higuera, Rafael | 10/02/00 | Base | 1.68 |
| 10 | Ortega Morales, José Pablo | 08/05/00 | Escolta | 1.74 |
| 11 | Lucena de Andrés, Álvaro | 07/12/00 | Ala-Pívot | 1.75 |
| 12 | López Jiménez, Antonio | 07/05/00 | Alero | 1.75 |
| 13 | Cardador Reifs, Sergio | 23/01/00 | Alero | 1.75 |
| 14 | Gracia Mármol, Fernando | 14/04/01 | Base | 1.69 |
| 15 | Oquendo Vaamonde, Daniel Álvaro | 10/04/00 | Pívot | 1.92 |
| 17 | Pérez Calderón, Francisco | 28/05/00 | Escolta | 1.75 |
| ENT | Serrano Lucena, Alberto | |||
| AYU | Pedrera Gómez, José Antonio |
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Fernández Martínez, Álvaro | 30/06/00 | Pívot | |
| 5 | García Terrazas, Ángel | 07/03/00 | Escolta | |
| 6 | Carabia Ruiz, Francisco Javier | 23/04/01 | Escolta | |
| 7 | Bolaños Campos, Gonzalo | 20/02/01 | Base | |
| 8 | Muñoz Lucena, Lucas | 16/02/01 | Base | |
| 9 | Sanz Camargo, Joaquin | 12/08/00 | Ala-Pívot | |
| 10 | Moyano Ruiz, Juan Carlos | 25/03/00 | Escolta | |
| 11 | Barona Haro, José Antonio | 15/04/00 | Alero | |
| 12 | Martínez Jiménez, Antonio | 10/02/00 | Pívot | |
| 13 | Morillo-Velarde Casana, Diego | 26/02/00 | Ala-Pívot | |
| 14 | Gutierrez Campos, Juan | 12/10/00 | Escolta | |
| 16 | Cerezo Hidalgo, Julio | 08/05/01 | Alero | |
| 17 | Fernández Campos, Pablo | 20/08/00 | Alero | |
| 18 | Serrano Badiola, Miguel Pedro | 13/04/00 | Pívot | |
| ENT | Moyano Luque, Juan | |||
| AYU | Puertas Agundo, José María |
- Akron Fundación CB Granada
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Loureiro Sánchez, Daniel | 20/08/00 | Pívot | 1.95 |
| 5 | Alcaide Pallares, Francisco | 11/04/00 | Alero | 1.90 |
| 6 | Sánchez Muros, Carlos | 17/10/00 | Base | 1.70 |
| 7 | Garzón Álvarez, David | 23/05/01 | Alero | 1.70 |
| 8 | López Escudero, Víctor | 14/10/00 | Pívot | 1.88 |
| 9 | Cabello Iañez, Francisco | 30/06/00 | Alero | 1.81 |
| 10 | Gómez Gijón, Javier | 26/04/00 | Alero | 1.64 |
| 11 | Hernández Vaquero, Sergio | 21/07/01 | Alero | 1.61 |
| 12 | Martínez Da Gloria, Fernando | 03/02/00 | Pívot | 2.00 |
| 15 | Rodríguez Molina, Gabriel | 22/05/00 | Alero | 1.87 |
| 16 | Villanueva Lázaro, Pablo | 20/01/01 | Base | 1.64 |
| 21 | Tejada García, Diego | 31/08/00 | Alero | 1.84 |
| ENT | Ruiz Jiménez, Juan Rafael | |||
| AYU | Martín Franco, Antonio |
- Gastro Berni Presentación
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | López Taste, Víctor | 11/02/00 | Pívot | |
| 5 | Ríos Garach, Alfonso | 12/12/01 | Base | |
| 6 | Vallecillo Zorrilla, Alejandro | 28/08/00 | Alero | |
| 7 | Muñoz Díaz, Miguel | 25/12/00 | Pívot | |
| 8 | Revelles Díaz, Jorge | 15/03/00 | Escolta | |
| 9 | Martínez Sáez, Néstor | 19/04/01 | Alero | |
| 10 | Bada Cañas, Jaime | 05/04/00 | Alero | |
| 11 | Jerez Rodríguez, Alberto | 29/10/01 | Alero | |
| 12 | Roldán Palma, Javier | 13/08/00 | Escolta | |
| 13 | Ballesteros Cañadas, Álvaro | 05/08/00 | Alero | |
| 15 | Bravo Olmedo, Fernando | 18/06/00 | Base | |
| 16 | Ballesteros Cañadas, Rodrigo | 14/08/01 | Escolta | |
| ENT | Pérez Cardona, Miguel | |||
| AYU | Ballesteros Jiménez, Francisco | |||
| DEL | Espínola Sánchez, Alberto |
- CB Lepe Alius 2000
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Toscano Serrano, Juan Mario | 14/0300 | Pívot | 1.80 |
| 5 | Rodríguez Ferrera, Antonio | 25/05/00 | Escolta | 1.55 |
| 6 | Grao Fernández, Emilio José | 03/06/00 | Escolta | 1.77 |
| 7 | Prieto Morales, Juan Manuel | 26/11/01 | Pívot | 1.81 |
| 8 | Galloso Galea, Ángel | 29/06/00 | Base | 1.74 |
| 9 | Abreu Gómez, Cayetano | 13/01/00 | Escolta | 1.78 |
| 10 | Santana Carfora, Diego | 02/09/00 | Alero | 1.78 |
| 11 | Barriga Villegas, Manuel | 17/06/00 | Alero | 1.76 |
| 12 | Pérez Pérez, Raúl | 15/07/00 | Alero | 1.78 |
| 13 | Galloso Galea, Jaun | 29/06/00 | Base | 1.74 |
| 14 | de la Torre Villegas, Manuel Alberto | 15/04/00 | Pívot | 1.75 |
| 15 | Muriel Gutiérrez, José Alberto | 12/07/00 | Pívot | 1.85 |
| 16 | Algarra Abreu, Iván | 12/01/01 | Escolta | 1.73 |
| 17 | Carrasco Martín, Juan José | 28/06/01 | Escolta | 1.74 |
| ENT | Pérez Collado, Ricardo | |||
| AYU | Gómez Gil, José Antonio |
- Maristas 2000
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Carrero Muriel, Luis | 02/10/00 | ||
| 5 | Moreira de las Heras, Javier | 23/04/00 | ||
| 6 | Recio Carrascal, José Antonio | 24/04/00 | ||
| 7 | Salguero Carrero, Pablo | 15/10/00 | ||
| 8 | García Ortiz, Félix | 04/06/00 | ||
| 9 | Márquez Hidalgo, Alfonso | 14/09/00 | ||
| 10 | Infante Gómez, Juan Mateo | 29/12/00 | ||
| 11 | Bellido Gallego, Fernando | 01/01/00 | ||
| 12 | Martín Morcelo, Javier | 06/03/00 | ||
| 13 | Jiménez Da Silva, Jorge | 25/09/00 | ||
| 14 | Plaza Fernández, Pablo | 30/10/00 | ||
| 15 | Salmerón Griñón, Javier | 19/01/00 | ||
| 17 | Domínguez Beldades, Francisco Javier | 01/08/00 | ||
| 18 | Gómez Hernández, Juan Miguel | 23/04/00 | ||
| ENT | Infante Barreda, Juan Mateo | |||
| AYU | Domínguez Vasallo, Manuel |
- Transportes Aguilera CB Andújar
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Santiago Palomo, Francisco José | 02/05/00 | Base | 1.55 |
| 5 | Migal de Haro, Luis | 05/01/00 | Alero | 1.82 |
| 6 | Sánchez Sabalete, Pedro Manuel | 07/06/00 | Pívot | 1.80 |
| 7 | Toril García, Francisco Javier | 25/06/00 | Ala Pívot | 1.82 |
| 8 | Sevillano Jiménez, Alejandro | 22/06/00 | Escolta | 1.60 |
| 9 | Martos Bellido, Álvaro | 27/02/00 | Alero | 1.69 |
| 10 | Nuino Al-Hasnagüi, Mohamed | 21/05/00 | Base | 1.70 |
| 11 | Guerrero Román, Francisco | 29/01/00 | Pívot | 1.78 |
| 13 | Aguilera Merino, Iván | 01/03/00 | Alero | 1.70 |
| 14 | Valenzuela Coca, Pedro | 14/07/01 | Escolta | 1.66 |
| 15 | Martínez Muñoz, Eugenio Joaquín | 22/09/01 | Base | 1.66 |
| 17 | García Calzado, José Manuel | 11/04/01 | Pívot | 1.88 |
| ENT | Criado Lopera, Ignacio Ángel | |||
| AYU | Vázquez Astilleros, Ángel |
- AG Sonido CAB Linares
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 5 | Lara Doncel, Adrián | 16/06/00 | Ala-Pívot | 1.75 |
| 6 | Agudo Laso, Jesús | 05/02/00 | Base | 1.69 |
| 7 | Gálvez Mercado, José Antonio | 28/11/00 | Escolta | 1.71 |
| 8 | Gálvez Mercado, Fernando | 28/11/00 | Alero | 1.71 |
| 9 | de la Torre Núñez, Miguel Ángel | 20/01/00 | Base | 1.73 |
| 10 | Gómez Gomáriz, Mario | 23/01/00 | Escolta | 1.71 |
| 12 | Marín Galey, Carlos | 28/09/00 | Ala-Pívot | 1.72 |
| 13 | Gómez Martínez, Antonio | 23/06/00 | Alero | 1.74 |
| 14 | Agudo Laso, Pablo | 23/05/02 | Escolta | 1.62 |
| 15 | Molina Caracuel, Antonio | 22/05/02 | Base | 1.59 |
| 16 | Armijo Mendoza, Iñaki | 03/07/00 | Base | 1.66 |
| 18 | Estepa Tejero, Mario | 08/03/00 | Pívot | 1.91 |
| ENT | Martos Colás, Francisco | |||
| AYU | García Jiménez, José Miguel | |||
| DEL | Moya Toledano, Fernando |
- Unicaja
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Montiel Rodríguez, Francisco | 21/02/01 | 1.64 | |
| 5 | Hernández Quero, Gonzalo | 15/01/01 | 1.78 | |
| 6 | Bonet Ramírez, Andrés | 21/04/00 | 1.92 | |
| 7 | García Salame, Rafael José | 27/06/00 | 1.64 | |
| 8 | Carrillo Fuentes, Uriel | 08/02/00 | 1.74 | |
| 9 | Fernández Bonilla, Pablo | 28/04/00 | 1.93 | |
| 10 | Moreta del Pino, Miguel Ángel | 21/01/00 | 1.70 | |
| 11 | Bonilla Espildora, Jorge | 03/11/00 | 1.89 | |
| 12 | Sánchez Reboillo, Luis | 02/03/00 | 1.82 | |
| 13 | Cervilla Gomáriz, Ignacio | 15/02/00 | 1.88 | |
| 14 | Dike Egun, Golden Nnaemeka | 15/05/01 | 1.90 | |
| 15 | López Gómez, Pedro Salvador | 31/05/01 | 1.70 | |
| 16 | Cáceres Gutiérrez, Miguel | 10/02/00 | 1.80 | |
| 17 | Rodríguez Clemente, Ricardo | 05/02/00 | 1.68 | |
| ENT | Bazán García, Manuel | |||
| AYU | González Escalante, Fernando | |||
| DEL | Morón Márquez, Antonio | |||
| FIS | López Pérez, Alba Azahara | |||
| DEL | Aranda Guirado, Lorena |
- CB El Palo FYM Italcementi'98
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 5 | Carrasco Ortega, Mario | 14/03/00 | Escolta | 1.75 |
| 7 | Lorenzo Ramos, Guillermo | 29/06/00 | Base | 1.66 |
| 8 | Carralero Martín, Jesús | 24/07/00 | Escolta | 1.90 |
| 9 | Belmonte Calero, Gabriel | 01/07/00 | Base | 1.70 |
| 10 | Galiana Herrera, Jaime | 18/10/00 | Alero | 1.80 |
| 11 | Rando Marto, Mario | 25/07/00 | Alero | 1.82 |
| 13 | Durante García, Adolfo | 26/01/00 | Base | 1.77 |
| 14 | Rodríguez Cruces, Gonzalo | 22/02/00 | Alero | 1.80 |
| 15 | Fernández Herrero, Álvaro | 27/01/00 | Escolta | 1.80 |
| 16 | Mur Martínez, Iker | 25/11/00 | Alero | 1.90 |
| 18 | Povea Domínguez, Manuel | 16/01/00 | Alero | 1.75 |
| 21 | Pérez Pavelic, Marcos | 20/03/01 | Pivot | 1.97 |
| ENT | Jiménez Martínez, Francisco Javier | |||
| AYU | Alonso Martínez, Carlos | |||
| DEL | Furundarena Ordóñez, Íñigo | |||
| DEL | Agudo Ruiz, Daniel |
- CB Gelves
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Posición | Altura |
| 4 | Cortés Cortés, Alfonso | 15/11/00 | Base | 1.70 |
| 5 | Fernández López, Rafael | 03/02/01 | Base | 1.70 |
| 6 | Corento Campos, Javier | 27/06/00 | Alero | 1.72 |
| 7 | García González, David | 14/09/00 | Escolta | 1.65 |
| 8 | Rincón León, David | 15/04/00 | Alero | 1.75 |
| 9 | de la Rosa Pintado, Emilio | 29/12/00 | Escolta | 1.64 |
| 10 | Campos Pacheco, Manuel | 14/02/00 | Escolta | 1.55 |
| 11 | Sánchez Fernández, Miguel Ángel | 31/08/00 | Alero | 1.70 |
| 12 | Guerrero Pérez, Adrián | 30/12/01 | Alero | 1.65 |
| 13 | Artega Cabrera, Nicolás | 03/02/00 | Alero | 1.74 |
| 14 | García-Quílez Cuervas, Álvaro | 21/04/00 | Pívot | 1.84 |
| 15 | Infante Batista, Joel | 28/04/00 | Pívot | 1.80 |
| 16 | Castellanos Arias, Óscar | 23/11/00 | Pívot | 1.80 |
| ENT | Burgos Mejías, José María | |||
| AYU | Martín Gordillo, Manuel | |||
| AYU | González Lora, Antonio |
- CB Ciudad de Dos Hermanas
| Dorsal | Nombre | Nacimiento | Puesto | Altura |
| 4 | Gutiérrez Pérez, Pablo | 15/04/01 | Escolta | 1.66 |
| 5 | Pons Gómez, Juan | 15/03/00 | Alero | 1.73 |
| 6 | Millán Pérez, Jesús | 16/05/00 | Base | 1.69 |
| 8 | Soria Galván, Alejandro | 26/04/00 | Ala-Pívot | 1.82 |
| 9 | Marín Fontán, Pablo | 20/01/02 | Base | 1.66 |
| 10 | Paredes Granado, José Antonio | 05/10/00 | Escolta | 1.65 |
| 11 | Aguilera Sánchez, Gonzalo | 21/03/00 | Alero | 1.80 |
| 12 | Muñoz García, José Luis | 15/04/00 | Alero | 1.78 |
| 14 | Domínguez Prian, David | 29/06/00 | Alero | 1.75 |
| 15 | Gallardo Luna, Iván | 04/01/00 | Pívot | 1.90 |
| 16 | Braco Muñoz, Héctor | 09/04/00 | Alero | 1.81 |
| 18 | Martínez Peinado, Gonzalo | 28/01/00 | Base | 1.65 |
| ENT | Pérez González, Juan Jesús | |||
| AYU | Pons Hernández, Juan Ramón | |||
| DEL | Martínez Millá, Antonio | |||
| DEL | Marín Rayas, Lucio |