CLASIFICACIÓN FINAL
Posición | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz CB Gades |
2 | ![]() | CD Presentación |
3 | ![]() | ISE CB Almería |
4 | ![]() | CB Conquero |
QUINTETO IDEAL DEL CAMPEONATO
Jugadora | Club |
---|---|
Andrea Martín | CD Presentación |
Manola Martínez | JAENCOOP CAB Linares |
Paula Cánovas | Cádiz CB Gades |
María González | ISE CB Almería |
María Peral | CB Conquero |
MENCIONES ESPECIALES
Mejor Defensora | Alicia González | Cádiz CB Gades |
---|---|---|
Mejor % Tiros Libres | Paula Peral | CB Conquero |
Máxima Anotadora Triples | Elena Muñoz | CB Conquero |
Mejor Pasadora | Paula Cánovas | Cádiz CB Gades |
Mejor Reboteadora | Elena Gázquez | JAENCOOP CAB Linares |
Máxima Anotadora | María Recio | CB Conquero |
MVP Campeonaro | Paula Cánovas | Cádiz CB Gades |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.